<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le web 3.0 sera-t-il un graphe social généralisé?</title>
	<atom:link href="http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/</link>
	<description>Le carnet de Patrice Lamothe sur le nouvel âge médiatique</description>
	<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:42:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cratyle.net/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/#comment-118</guid>
		<description>Peut etre pas au rayons antiquités Cratyle... tu y vas un peu fort ^^
mais l'idée est la oui !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut etre pas au rayons antiquités Cratyle&#8230; tu y vas un peu fort ^^<br />
mais l&#8217;idée est la oui !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : [fr] Le web sémantique aujourd’hui</title>
		<link>http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>[fr] Le web sémantique aujourd’hui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 13:28:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cratyle.net/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/#comment-119</guid>
		<description>[...] force profonde qui permettra au web sémantique de se développer reste très certainement la démocratisation du web. C’est elle qui nous pousse sociologiquement vers plus d’ouverture et plus de partage. Alors [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] force profonde qui permettra au web sémantique de se développer reste très certainement la démocratisation du web. C’est elle qui nous pousse sociologiquement vers plus d’ouverture et plus de partage. Alors [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cratyle</title>
		<link>http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Cratyle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 18:37:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cratyle.net/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/#comment-117</guid>
		<description>En l'occurence, l'une des grandes ambitions du web sémantique et de réduire notre ami google au rayon des antiquités...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En l&#8217;occurence, l&#8217;une des grandes ambitions du web sémantique et de réduire notre ami google au rayon des antiquités&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eric</title>
		<link>http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Eric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 16:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cratyle.net/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/#comment-116</guid>
		<description>Tiens, j'ai déjà lu un billet (moins synthétique) sur un autre blog en français sur ce sujet. Mais, franchement, ça ne m'emballe pas. Je pense que le problème c'est qu'on parle du web comme si c'était un ensemble totalisable. C'est comme quand on dit "la blogosphère". Bon, cela dit c'est bien gentil de la part d'une grosse tête d'essayer de prendre de la hauteur, mais si on veut être encore plus synthétique on dira que tout cela a pour unique but de permettre à google de coller des adsense un peu partout...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiens, j&#8217;ai déjà lu un billet (moins synthétique) sur un autre blog en français sur ce sujet. Mais, franchement, ça ne m&#8217;emballe pas. Je pense que le problème c&#8217;est qu&#8217;on parle du web comme si c&#8217;était un ensemble totalisable. C&#8217;est comme quand on dit &#8220;la blogosphère&#8221;. Bon, cela dit c&#8217;est bien gentil de la part d&#8217;une grosse tête d&#8217;essayer de prendre de la hauteur, mais si on veut être encore plus synthétique on dira que tout cela a pour unique but de permettre à google de coller des adsense un peu partout&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cratyle</title>
		<link>http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Cratyle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 13:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cratyle.net/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/#comment-115</guid>
		<description>Difficile de ne pas résister à la dernière phrase de l'abstract, tu as un peu du le deviner...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Difficile de ne pas résister à la dernière phrase de l&#8217;abstract, tu as un peu du le deviner&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas Cynober</title>
		<link>http://www.cratyle.net/fr/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>Nicolas Cynober</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 13:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cratyle.net/2007/11/23/le-web-30-sera-t-il-un-graphe-social-generalise/#comment-114</guid>
		<description>Je crois qu'il faudra se donner rendez-vous dans 10 ans pour en voir les applications (période séparant le web 1.0 du web 2.0). Comme tu le sais le web n'a pas bougé technologiquement depuis 15 ans et ses utilisations continuent pourtant d'évoluer. Le web sémantique est un très bon outil pour décrire des objets et des relations simples, mais il existe d'autres pistes à explorer pour le web de demain. Comme tu parles de TBL voici un lien vers un document qui définit les grands enjeux du nouveau web:
http://www.nowpublishers.com/product.aspx?product=WEB&amp;doi=1800000001
(Téléchargeable en PDF).
La dernière phrase de l'abstract est:  "The Web as a technology is essentially socially embedded; therefore various issues and requirements for Web use and governance are also reviewed".</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je crois qu&#8217;il faudra se donner rendez-vous dans 10 ans pour en voir les applications (période séparant le web 1.0 du web 2.0). Comme tu le sais le web n&#8217;a pas bougé technologiquement depuis 15 ans et ses utilisations continuent pourtant d&#8217;évoluer. Le web sémantique est un très bon outil pour décrire des objets et des relations simples, mais il existe d&#8217;autres pistes à explorer pour le web de demain. Comme tu parles de TBL voici un lien vers un document qui définit les grands enjeux du nouveau web:<br />
<a href="http://www.nowpublishers.com/product.aspx?product=WEB&amp;doi=1800000001" rel="nofollow">http://www.nowpublishers.com/product.aspx?product=WEB&amp;doi=1800000001</a><br />
(Téléchargeable en PDF).<br />
La dernière phrase de l&#8217;abstract est:  &#8220;The Web as a technology is essentially socially embedded; therefore various issues and requirements for Web use and governance are also reviewed&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
